숫자를 다루는 방식
이 사이트가 스스로에게 거는 규칙
| 실측만 싣는다 | 실제 개찰·납품·발표에서 계산된 값만. 추정치는 「예시」「참고치」 라벨 없이는 싣지 않습니다. |
| 예측하지 않는다 | 모든 확률은 과거의 빈도입니다. 「이 값을 쓰면 됩니다」 같은 점찍기, 「당첨선」 같은 말은 만들지 않습니다. |
| 폭을 함께 쓴다 | 흔들리는 값은 반드시 흔들리는 폭(밴드·표본 수)과 같이 표기합니다. |
| 순서만 보여준다 | 「A 때문에 B」라는 인과 단정 대신, 무엇이 먼저 움직였는지 사실의 순서만 나란히 놓습니다. |
지표 현황
| 지표 | 산출 | 재계산 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 전국 아스콘 (고정가중) | 규격 가중치를 고정한 대표값 | 월 | 공개 |
| 내 지역 값 | 권역 실거래 중앙 (90일) | 일 | 공개 |
| 혼재 병기 | 건수 30 미만 ∧ 최빈 50% 미만이면 병기 | 일 | 공개 |
| 낙찰확률곡선 | 과거 개찰 낙찰가 분포의 누적 위치 | 분기 1회 | 공개 |
| 낙찰률·참여 상수 | 최근 15개월 중앙 | 월 점검 | 공개 |
| BU→AP 방향 | 최근 40개월 방향 일치율 | 월 | 공개 |
| 계절 달력 | 103개월 월별 물량 (12월·1월만 단정) | 연 | 공개 |
| 층별 대표 규격 | WC-2 · MC-1 · BB-2(BB-3 별도) | 분기 재측정 | 공개 |
| 마진 백분위 | 원가 대비 아스콘 값 위치 | — | 준비 중 |
| 단기 예측성 지표 | 지연 수리 후 재판정 | — | 준비 중 |
| 예측 밴드 (컨포멀) | 평상기 기준 각주 의무 | — | 준비 중 |
전국 고정가중의 2025-08~10 구간은 표본이 적어 별표(*)로 표시합니다.
데이터 출처
| 출처 | 내용 | 수집 |
|---|---|---|
| 나라장터 | 도로포장 공고 · 개찰 결과 | 매일 |
| 조달청 종합쇼핑몰 | 아스콘 납품 실거래 · 계약단가 | 매일 / 주간 |
| 조달청 발표 | 단가·제도·수급·점검 공지 | 15분 |
| 한국은행 ECOS | 아스팔트 등 생산자물가 | 주간 |
| 오피넷 | 경유 전국·시도 일평균 | 매일 |
| 기상청 단기예보 | 포장 가능일 판정 | 일 8회 |
수집 시각과 원본 링크는 각 카드에 붙습니다. 원천이 멈추면 카드에 「며칠 전 값」임을 표시합니다.